Hallo zusammen,
bei mir bricht immer der Speed zusammen, schaut euch mal das tracert an, woran liegt das das am Ende es so lange dauert, v.a. ewig viele Stationen bei Kabel Deutschland
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\******>tracert SSL.hitnews.eu
Routenverfolgung zu ssl.hitnews.eu [89.250.72.5] über maximal 30 Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 70 ms 25 ms 77 ms 83-169-180-22-isp.superkabel.de [83.169.180.22]
3 22 ms 77 ms 102 ms 83-169-183-70-isp.superkabel.de [83.169.183.70]
4 22 ms 24 ms 77 ms 83-169-128-34-isp.superkabel.de [83.169.128.34]
5 44 ms 25 ms 27 ms 83-169-128-41-isp.superkabel.de [83.169.128.41]
6 50 ms 52 ms 49 ms 83-169-128-9-isp.superkabel.de [83.169.128.9]
7 100 ms 50 ms 42 ms 83-169-128-129-isp.superkabel.de [83.169.128.129
]
8 86 ms 102 ms 51 ms nikhef.openpeering.nl [195.69.144.189]
9 32 ms 31 ms 29 ms openpeering.xentech.net [82.150.154.46]
10 38 ms 34 ms 37 ms 89.250.72.5
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\******>tracert free.hitnews.eu
Routenverfolgung zu free.hitnews.eu [89.250.72.7] über maximal 30 Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 91 ms 64 ms 37 ms 83-169-180-22-isp.superkabel.de [83.169.180.22]
3 22 ms 37 ms 65 ms 83-169-183-70-isp.superkabel.de [83.169.183.70]
4 23 ms 65 ms 37 ms 83-169-128-34-isp.superkabel.de [83.169.128.34]
5 37 ms 22 ms 65 ms 83-169-128-41-isp.superkabel.de [83.169.128.41]
6 87 ms 117 ms 87 ms 83-169-128-9-isp.superkabel.de [83.169.128.9]
7 23 ms 32 ms 26 ms 83-169-128-121-isp.superkabel.de [83.169.128.121
]
8 74 ms 38 ms 50 ms nikhef.openpeering.nl [195.69.144.189]
9 34 ms 32 ms 36 ms openpeering.xentech.net [82.150.154.46]
10 35 ms 32 ms 32 ms 89.250.72.7
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\******>tracert reader.astinews.de
Routenverfolgung zu reader.astinews.de [213.239.142.75] über maximal 30 Abschni
tte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 37 ms 13 ms 8 ms 83-169-180-22-isp.superkabel.de [83.169.180.22]
3 11 ms 9 ms 13 ms 83-169-183-70-isp.superkabel.de [83.169.183.70]
4 10 ms 13 ms 14 ms 88-134-251-29-isp.superkabel.de [88.134.251.29]
5 26 ms 25 ms 26 ms 88-134-251-49-isp.superkabel.de [88.134.251.49]
6 24 ms 25 ms 31 ms 83-169-128-118-isp.superkabel.de [83.169.128.118
]
7 28 ms 27 ms 30 ms 83-169-128-94-isp.superkabel.de [83.169.128.94]
8 28 ms 33 ms 29 ms 83-169-128-97-isp.superkabel.de [83.169.128.97]
9 42 ms 50 ms 53 ms 10ge-5-6.e600-1.ams7.true.nl [195.66.224.113]
10 61 ms 88 ms 101 ms reader.astinews.de [213.239.142.75]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\******>tracert news.giganews.com
Routenverfolgung zu news.giganews.com [216.196.109.131] über maximal 30 Abschni
tte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 65 ms 49 ms 209 ms 83-169-180-22-isp.superkabel.de [83.169.180.22]
3 143 ms 205 ms 215 ms 83-169-183-70-isp.superkabel.de [83.169.183.70]
4 7 ms 9 ms 9 ms 88-134-251-29-isp.superkabel.de [88.134.251.29]
5 22 ms 22 ms 25 ms 88-134-251-49-isp.superkabel.de [88.134.251.49]
6 45 ms 25 ms 30 ms 83-169-128-118-isp.superkabel.de [83.169.128.118
]
7 26 ms 42 ms 32 ms 83-169-128-121-isp.superkabel.de [83.169.128.121
]
8 29 ms 37 ms 35 ms ams-ix.ams.giganews.com [195.69.145.141]
9 35 ms 34 ms 36 ms 216-196-108-227.ams.giganews.com [216.196.108.22
7]
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
13 * *


Angebote
LinkBack URL
About LinkBacks

Zitieren
