Die erweiterten Sortiermöglichkeiten für Block- und Volumenaccounts
Als Erweiterung (linke Tabelle) zur Blockaccount-Übersicht und (rechte Tabelle) Volumenaccount-Übersicht lässt sich hier gezielt danach suchen, für welchen Geld-Betrag man wie viel Gigabyte erhalten kann (Spalten: Blockgrösse/Volumengrösse) und bei welchen Accounts das günstigste Preis pro Gigabyte-Verhältnis von den Usenet-Providern und Usenet-Anbietern angeboten wird (Spalte: Preis je GB). Außerdem sind hier auch Blockaccounts und Volumenaccounts grösser als 250Gigabyte aufgeführt!
Um die Sortierfunktion nutzen zu können, muss Java-Script aktiviert sein! Zum Sortieren einfach in der Kopfzeile auf die gewünschte Spalte klicken! Ein zweites Mal klicken um die Sortierung umzukehren. Bitte beachten: Dollar-Preise in Grün, Euro-Preise in Blau. Alle Angaben sind ohne Gewähr!
| Stand: 01.05.2012 |
Retention![]() (Tage) |
Preis je/GB |
Block Grösse |
Blockpreis | Speed MB/s |
|---|---|---|---|---|---|
| Astraweb | 1353 | 0,40$ | 25 GB | 10,00$ | unlimited Con.:50 |
| Astraweb | 1353 | 0,14$ | 180 GB | 25,00$ | unlimited Con.:50 |
| Astraweb | 1353 | 0,05$ | 1000 GB | 50,00$ | unlimited Con.:50 |
| BlockNews | 1275 | 0,55$ | 5 GB | 2,75$ | Con.:50 |
| BlockNews | 1275 | 0,45$ | 10 GB | 4,50$ | Con.:50 |
| BlockNews | 1275 | 0,34$ | 25 GB | 8,50$ | Con.:50 |
| BlockNews | 1275 | 0,24$ | 50 GB | 11,79$ | Con.:50 |
| BlockNews | 1275 | 0,15$ | 100 GB | 14,69$ | Con.:50 |
| BlockNews | 1275 | 0,11$ | 200 GB | 21,59$ | Con.:50 |
| BlockNews | 1275 | 0,10$ | 500 GB | 51,49$ | Con.:50 |
| BlockNews | 1275 | 0,09$ | 1024 GB | 91,39$ | Con.:50 |
| BlockNews | 1275 | 0,08$ | 3072 GB | 239,99$ | Con.:50 |
| Cheapnews | 900 | 0,36€ | 25 GB | 8,95€ | Con.:12 |
| Cheapnews | 900 | 0,30€ | 100 GB | 29,95€ | Con.:12 |
| Cheapnews | 900 | 0,18€ | 500 GB | 89,95€ | Con.:12 |
| Disputo | 200 | 2,00€ | 5 GB | 10,00€ | Con.:10 |
| Disputo | 200 | 1,25€ | 20 GB | 25,00€ | Con.:10 |
| Dreamload | 427 | 0,40€ | 25 GB | 10,00€ | Con.: |
| Dreamload | 427 | 0,30€ | 50 GB | 15,00€ | Con.: |
| Dreamload | 427 | 0,20€ | 125 GB | 25,00€ | Con.: |
| Gebruikhet | 600 | 0,60€ | 5 GB | 3,00€ | Con.:20 |
| Gebruikhet | 600 | 0,33€ | 15 GB | 5,00€ | Con.:20 |
| Gebruikhet | 600 | 0,24€ | 25 GB | 6,00€ | Con.:20 |
| Gebruikhet | 600 | 0,16€ | 50 GB | 8,00€ | Con.:20 |
| Gebruikhet | 600 | 0,15€ | 65 GB | 10,00€ | Con.:20 |
| Gebruikhet | 600 | 0,15€ | 100 GB | 15,00€ | Con.:20 |
| Gebruikhet | 600 | 0,12€ | 210 GB | 25,00€ | Con.:20 |
| Gebruikhet | 600 | 0,12€ | 500 GB | 60,00€ | Con.:20 |
| Gebruikhet | 600 | 0,11€ | 1000 GB | 110,00€ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,59$ | 5 GB | 2,95$ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,50$ | 10 GB | 4,95$ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,40$ | 20 GB | 7,95$ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,36$ | 25 GB | 8,95$ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,33$ | 30 GB | 9,95$ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,30$ | 50 GB | 14,95$ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,27$ | 75 GB | 19,95$ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,24$ | 100 GB | 23,95$ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,23$ | 200 GB | 45,95$ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,22$ | 300 GB | 65,95$ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,22$ | 500 GB | 109,95$ | Con.:20 |
| Newsconnection | 600 | 0,52€ | 25 GB | 12,95€ | Con.:8 |
| Newsconnection | 600 | 0,50€ | 50 GB | 24,95€ | Con.:8 |
| Newsconnection | 600 | 0,36€ | 100 GB | 35,95€ | Con.:8 |
| Newsconnection | 600 | 0,33€ | 200 GB | 65,95€ | Con.:8 |
| NewsDemon | 1355 | 0,29€ | 10 GB | 2,88€ | Con.:50 |
| Newsdemon | 1355 | 0,20€ | 25 GB | 5,04€ | Con.:50 |
| Newsdemon | 1355 | 0,17€ | 50 GB | 8,64€ | Con.:50 |
| Newsdemon | 1355 | 0,13€ | 75 GB | 10,08€ | Con.:50 |
| Newsdemon | 1355 | 0,12€ | 100 GB | 12,24€ | Con.:50 |
| Newsdemon | 1355 | 0,09€ | 200 GB | 17,28€ | Con.:50 |
| Newsdemon | 1355 | 0,08€ | 500 GB | 39,60€ | Con.:50 |
| Newsdemon | 1355 | 0,06€ | 1000 GB | 64,08€ | Con.:50 |
| NewsgroupDirect | 1353 | 0,32$ | 25GB | 8,00$ | Con.:50 |
| NewsgroupDirect | 1353 | 0,24$ | 50GB | 12,00$ | Con.:50 |
| NewsgroupDirect | 1353 | 0,20$ | 100GB | 20,00$ | Con.:50 |
| NewsgroupDirect | 1353 | 0,13$ | 250GB | 32,00$ | Con.:50 |
| NewsgroupDirect | 1353 | 0,12$ | 500GB | 60,00$ | Con.:50 |
| NewsgroupDirect | 1353 | 0,10$ | 1000GB | 100,00$ | Con.:50 |
| PowerNews | 600 | 0,36€ | 25 GB | 8,95€ | 120 Con.:10 |
| PowerNews | 600 | 0,28€ | 100 GB | 27,95€ | 120 Con.:10 |
| Prepaid-Usenet | 700 | 0,70€ | 5 GB | 3,50€ | 80 Con.:40 |
| Prepaid-Usenet | 700 | 0,50€ | 10 GB | 5,00€ | 80 Con.:40 |
| Prepaid-Usenet | 700 | 0,40€ | 25 GB | 10,00€ | 80 Con.:40 |
| Prepaid-Usenet | 700 | 0,36€ | 50 GB | 18,00€ | 80 Con.:40 |
| Prepaid-Usenet | 700 | 0,25€ | 100 GB | 25,00€ | 80 Con.:40 |
| Prepaid-Usenet | 700 | 0,23€ | 220 GB | 50,00€ | 80 Con.:40 |
| Prepaid-Usenet | 700 | 0,20€ | 500 GB | 100,00€ | 80 Con.:40 |
| SecretUsenet | 880 | 0,20€ | 20 GB | 3,99€ | 100 Con.:40 |
| SecretUsenet | 880 | 0,12€ | 50 GB | 5,99€ | 100 Con.:40 |
| SecretUsenet | 880 | 0,11€ | 100 GB | 10,99€ | 100 Con.:40 |
| SecretUsenet | 880 | 0,09€ | 250 GB | 22,99€ | 100 Con.:40 |
| Simonews | 500 | 0,70€ | 10 GB | 6,95€ | 16 Con.:16 |
| Simonews | 500 | 0,48€ | 25 GB | 11,95€ | 16 Con.:16 |
| Simonews | 500 | 0,32€ | 50 GB | 15,95€ | 16 Con.:16 |
| Simonews | 500 | 0,27€ | 75 GB | 20,00€ | 16 Con.:16 |
| Simonews | 500 | 0,26€ | 150 GB | 38,95€ | 16 Con.:16 |
| Simonews | 500 | 0,24€ | 500 GB | 119,95€ | 16 Con.:16 |
| theCubeNet | 1341 | 0,28$ | 25 GB | 6,99$ | Con.:50 |
| theCubeNet | 1341 | 0,22$ | 100 GB | 10,99$ | Con.:50 |
| theCubeNet | 1341 | 0,15$ | 100 GB | 14,99$ | Con.:50 |
| theCubeNet | 1341 | 0,10$ | 200 GB | 19,99$ | Con.:50 |
| theCubeNet | 1341 | 0,10$ | 500 GB | 49,99$ | Con.:50 |
| theCubeNet | 1341 | 0,09$ | 1000 GB | 89,99$ | Con.:50 |
| Thundernews | 1355 | 0,30€ | 10 GB | 3,00€ | Con.:50 |
| Thundernews | 1355 | 0,21€ | 25 GB | 5,25€ | Con.:50 |
| Thundernews | 1355 | 0,18€ | 50 GB | 9,00€ | Con.:50 |
| Thundernews | 1355 | 0,15€ | 75 GB | 10,50€ | Con.:50 |
| Thundernews | 1355 | 0,13€ | 100 GB | 12,75€ | Con.:50 |
| Thundernews | 1355 | 0,08€ | 200 GB | 15,75€ | Con.:50 |
| Thundernews | 1355 | 0,07€ | 500 GB | 37,00€ | Con.:50 |
| Thundernews | 1355 | 0,07€ | 1000 GB | 67,00€ | Con.:50 |
| Tweaknews | 800 | 0,20€ | 5 GB | 1,00€ | 100 Con.:20 |
| Tweaknews | 800 | 0,20€ | 10 GB | 1,99€ | 100 Con.:20 |
| Tweaknews | 800 | 0,20€ | 25 GB | 4,90€ | 100 Con.:20 |
| Tweaknews | 800 | 0,20€ | 50 GB | 9,75€ | 100 Con.:20 |
| Tweaknews | 800 | 0,19€ | 75 GB | 14,50€ | 100 Con.:20 |
| Tweaknews | 800 | 0,18€ | 100 GB | 18,00€ | 100 Con.:20 |
| Tweaknews | 800 | 0,18€ | 200 GB | 35,50€ | 100 Con.:20 |
| Tweaknews | 800 | 0,17€ | 250 GB | 43,00€ | 100 Con.:20 |
| Tweaknews | 800 | 0,17€ | 500 GB | 84,00€ | 100 Con.:20 |
| UnitedNewsserver | 600 | 0,32€ | 60 GB | 18,95€ | 80 Con.:40 |
| UnitedNewsserver | 600 | 0,31€ | 250 GB | 77,00€ | 80 Con.:40 |
| UseBits | 1000 | 0,24€ | 20 GB | 4,75€ | Con.:10 |
| UseBits | 1000 | 0,15€ | 50 GB | 7,50€ | Con.:10 |
| UseBits | 1000 | 0,15€ | 100 GB | 14,50€ | Con.:10 |
| UseBits | 1000 | 0,15€ | 250 GB | 37,50€ | Con.:10 |
| UseBits | 1000 | 0,12€ | 500 GB | 60,00€ | Con.:10 |
| UseBits | 1000 | 0,12€ | 1000 GB | 115,00€ | Con.:10 |
| Usenet4U | 700 | 0,57€ | 15 GB | 8,50€ | 125 Con.: |
| Usenet4U | 700 | 0,50€ | 25 GB | 12,50€ | 125 Con.: |
| Usenet4U | 700 | 0,43€ | 50 GB | 21,50€ | 125 Con.: |
| Usenet4U | 700 | 0,33€ | 100 GB | 32,50€ | 125 Con.: |
| Usenet4U | 700 | 0,29€ | 150 GB | 43,50€ | 125 Con.: |
| Usenet4U | 700 | 0,23€ | 250 GB | 58,50€ | 125 Con.: |
| Usenet4U | 700 | 0,25€ | 400 GB | 99,90€ | 125 Con.: |
| Usenet4U | 700 | 0,15€ | 1000 GB | 149,90€ | 125 Con.: |
| Usenet-News | 1200 | 0,60$ | 5 GB | 3,00$ | Con.:60 |
| Usenet-News | 1200 | 0,50$ | 10 GB | 5,00$ | Con.:60 |
| Usenet-News | 1200 | 0,40$ | 20 GB | 8,00$ | Con.:60 |
| Usenet-News | 1200 | 0,33$ | 30 GB | 10,00$ | Con.:60 |
| Usenet-News | 1200 | 0,24$ | 50 GB | 12,00$ | Con.:60 |
| Usenet-News | 1200 | 0,15$ | 100 GB | 15,00$ | Con.:60 |
| Usenet-News | 1200 | 0,11$ | 200 GB | 22,00$ | Con.:60 |
| Usenet-News | 1200 | 0,10$ | 500 GB | 52,00$ | Con.:60 |
| Usenet-News | 1200 | 0,09$ | 1024 GB | 92,00$ | Con.:60 |
| Usenet-to-go | 600 | 0,50€ | 10 GB | 4,99€ | 150 Con.: |
| Usenet-to-go | 600 | 0,32€ | 25 GB | 7,99€ | 150 Con.: |
| Usenet-to-go | 600 | 0,22€ | 50 GB | 10,99€ | 150 Con.: |
| Usenet-to-go | 600 | 0,20€ | 75 GB | 14,99€ | 150 Con.: |
| Usenet-to-go | 600 | 0,20€ | 100 GB | 19,99€ | 150 Con.: |
| WonderNews | 700 | 0,35 | 25 GB | 8,75€ | Con.:12 |
| WonderNews | 700 | 0,30€ | 50 GB | 14,75€ | Con.:12 |
| WonderNews | 700 | 0,25€ | 100 GB | 24,75€ | Con.:12 |
| WonderNews | 700 | 0,24€ | 250 GB | 59,75€ | Con.:12 |
| WonderNews | 700 | 0,19€ | 500 GB | 94,75€ | Con.:12 |
| Xennews | 741 | 0,84$ | 5 GB | 4,19$ | Con.:20 |
| Xennews | 741 | 0,70$ | 10 GB | 6,99$ | Con.:20 |
| Xennews | 741 | 0,56$ | 25 GB | 13,99$ | Con.:20 |
| Xennews | 741 | 0,28$ | 100 GB | 27,99$ | Con.:20 |
| Xennews | 741 | 0,21$ | 500 GB | 104,99$ | Con.:20 |
| Xennews | 741 | 0,18$ | 1000 GB | 174,99$ | Con.:20 |
| Xennews | 741 | 0,14$ | 5000 GB | 699,99$ | Con.:20 |
| 4UX.nl | 600 | 0,30€ | 20 GB | 6,00€ | Con.:25 |
| 4UX.nl | 600 | 0,19€ | 100 GB | 19,00€ | Con.:25 |
| 4UX.nl | 600 | 0,13€ | 500 GB | 65,00€ | Con.:25 |
| Stand: 01.05.2012 |
Retention (Tage) |
Preis je/GB |
Volumen Grösse |
Volumen preis |
Speed MB/s |
|---|---|---|---|---|---|
| aEton | 600 | 0,50€ | 10 GB | 4,99€ | 150 Con.: |
| aEton | 600 | 0,31€ | 25 GB | 7,77€ | 150 Con.: |
| aEton | 600 | 0,20€ | 50 GB | 9,99€ | 150 Con.: |
| aEton | 600 | 0,18€ | 100 GB | 17,77€ | 150 Con.: |
| AltBinaries | 330 | 0,43$ | 10 GB | 4,25$ | Con.:20 |
| AltBinaries | 330 | 0,22$ | 40 GB | 8,95$ | Con.:20 |
| AltBinaries | 330 | 0,16$ | 80 GB | 12,95$ | Con.:20 |
| Disputo | 200 | 1,00€ | 5 GB | 4,99€ | Con.:10 |
| Disputo | 200 | 0,26€ | 50 GB | 12,99€ | Con.:10 |
| Disputo | 200 | 0,23€ | 100 GB | 22,99€ | Con.:10 |
| Fast Usenet | 1307 | 0,49$ | 6 GB | 2,95$ | Con.:50 |
| Fast Usenet | 1307 | 0,26$ | 15 GB | 3,95$ | Con.:50 |
| Fast Usenet | 1307 | 0,17$ | 35 GB | 5,95$ | Con.:50 |
| Firstload | 650 | 0,28€ | 30 GB | 8,30€ | |
| Firstload | 650 | 0,12€ | 80 GB | 9,90€ | |
| Firstload | 650 | 0,08€ | 250 GB | 19,90€ | |
| GigaNews | 1365 | 1,00$ | 5 GB | 4,99$ | Con.:20 |
| GigaNews | 1365 | 1,00$ | 10 GB | 9,99$ | Con.:20 |
| GigaNews | 1365 | 0,30$ | 50 GB | 14,99$ | Con.:20 |
| MaximumUsenet | 1355 | 0,42$ | 25 GB | 10,57$ | Con.:20 |
| MaximumUsenet | 1355 | 0,25$ | 50 GB | 12,57$ | Con.:20 |
| Megabitz | 650 | 0,50$ | 5 GB | 2,49$ | Con.:20 |
| NewsDemon | 1355 | 0,47€ | 15 GB | 7,02€ | Con.:50 |
| NewsDemon | 1355 | 0,30€ | 30 GB | 9,11€ | Con.:50 |
| NewsDemon | 1355 | 0,19€ | 45 GB | 8,40€ | Con.:50 |
| NewsDemon | 1355 | 0,03€ | 200 GB | 6,55€ | Con.:50 |
| NewsgroupDirect | 1353 | 0,30$ | 40 GB | 12,00$ | Con.:50 |
| NewsgroupDirect | 1353 | 0,25$ | 60 GB | 15,00$ | Con.:50 |
| Newshosting | 1355 | 0,20$ | 50 GB | 10,00$ | Con.:30 |
| Newssurfer | 400 | 0,98€ | 5 GB | 4,90€ | 16 Con.:8 |
| Newssurfer | 400 | 0,69€ | 10 GB | 6,90€ | 16 Con.:8 |
| Newssurfer | 400 | 0,44€ | 25 GB | 10,90€ | 16 Con.:8 |
| Newssurfer | 400 | 0,34€ | 50 GB | 16,90€ | 16 Con.:8 |
| Newssurfer | 400 | 0,24€ | 100 GB | 23,90€ | 16 Con.:8 |
| Newssurfer | 400 | 0,20€ | 200 GB | 39,90€ | 16 Con.:8 |
| Ngroups | 1200 | 1,12$ | 5 GB | 5,99$ | Con.:12 |
| Premium News | 200 | 0,21€ | 60 GB | 12,748€ | 16 Con.:8 |
| Shemes | 200 | 0,88€ | 5 GB | 4,46€ | 16 Con.:14 |
| Shemes | 200 | 0,78€ | 8 GB | 6,25€ | 16 Con.:14 |
| Shemes | 200 | 0,54€ | 20 GB | 10,71€ | 16 Con.:14 |
| Shemes | 200 | 0,44€ | 45 GB | 19,64€ | 16 Con.:14 |
| Shemes | 200 | 0,38€ | 75 GB | 28,57€ | 16 Con.:14 |
| Shemes | 200 | 0,36€ | 100 GB | 35,71€ | 16 Con.:14 |
| Simonews | 500 | 0,60€ | 10 GB | 5,95€ | 16 Con.:16 |
| Simonews | 500 | 0,44€ | 25 GB | 10,95€ | 16 Con.:16 |
| Simonews | 500 | 0,30€ | 50 GB | 14,95€ | 16 Con.:16 |
| Simonews | 500 | 0,27€ | 75 GB | 19,95€ | 16 Con.:16 |
| Simonews | 500 | 0,24€ | 150 GB | 35,95€ | 16 Con.:16 |
| Surfino | 30-60 | 0,46€ | 15 GB | 6,90€ | 16 Con.:8 |
| Surfino | 30-60 | 0,33€ | 30 GB | 9,90€ | 16 Con.:8 |
| Surfino | 30-60 | 0,23€ | 75 GB | 16,90€ | 16 Con.:8 |
| Surfino | 30-60 | 0,16€ | 150 GB | 23,90€ | 16 Con.:8 |
| Thundernews | 1355 | 0,53€ | 10 GB | 5,25€ | Con.:50 |
| Thundernews | 1355 | 0,30€ | 25 GB | 7,50€ | Con.:50 |
| Thundernews | 1355 | 0,21€ | 50 GB | 10,50€ | Con.:50 |
| Thundernews | 1355 | 0,17€ | 75 GB | 12,75€ | Con.:50 |
| UnitedNewsserver | 600 | 0,20€ | 50 GB | 9,95€ | 80 Con.:40 |
| UnitedNewsserver | 600 | 0,18€ | 100 GB | 17,95€ | 80 Con.:40 |
| Usenext | 1014 | 0,33€ | 30 GB | 9,95€ | Con.:30 |
| Usenext | 1014 | 0,19€ | 80 GB | 14,95€ | Con.:30 |
| Usenext | 1014 | 0,10€ | 250 GB | 24,95€ | Con.:30 |


Angebote
